2013年度襄阳市农业科学院面向社会公开招聘工作人员面试及总成绩

时间:2013-08-06    作者:管理员    点击:7747次

 
     根据《2013年度襄阳市农业科学院面向社会公开招聘工作人员公告》,现将考生面试成绩及总成绩予以公布。
 
     附:《2013年度襄阳市农业科学院面向社会公开招聘工作人员面试及总成绩》
           
            
                                                                                                                                                                                                    二〇一三年八月五日

 
                                                2013年度襄阳市农业科学院面向社会公开招聘工作人员面试及总成绩
                   
单位 岗(职)位名称  专业名称 姓名 性别 身份证号码 准考证号 面试成绩 总成绩 备注
襄阳市农业科学院 作物遗传育种 作物遗传育种 胡  飞 420683198603093452 硕士 69.6 69.6  
郭  莉 420202198404230426 硕士 82 82  
李士磊 420321198612104410 硕士 0 0 缺考
农产品质量安全检验检测 生物学、生物化学与分子生物学、应用化学、食品科学等相关专业 张晓霞 422201198603200428 硕士 64.8 64.8  
侯建虎 411327198607274914 硕士 66.6 66.6  
张姝娟 4203199020100645 硕士 85.4 85.4  
杨  巍 420982198509271910 硕士 0 0 缺考
刘迎团 610481198604115475 硕士 23 23  
张  丹 42011119861022102X 硕士 63.8 63.8  
章建辉 420621198208036838 硕士 0 0 缺考
制茶工艺研究 茶学专业 程一方 420606198801240043 硕士 82.2 82.2  
郑  琳 420683198503267822 硕士 80 80  
高  婷 420606198801113028 硕士 78.6 78.6  
张志博 411302198712154810 硕士 0 0 缺考
人事管理 社会保障 李姣姣 420606198807293023 硕士 83 83  
刘冰熙 420106198902010952 硕士 47.6 47.6  

(编辑:管理员)