信息报送单位 | 报送数量(篇) | 信息报送人 | 报送数量(篇) |
办公室 | 27 | 余晓强 | 8 |
王峰 | 6 | ||
贾攀 | 16 | ||
科研科 | 3 | 梅汉成 | 1 |
姜丽虹 | 1 | ||
高星 | 1 | ||
人事科 | 1 | 章承兵 | 1 |
粮作所 | 6 | 李有明 | 1 |
田永宏 | 1 | ||
刘先斌 | 2 | ||
李新彦 | 1 | ||
郭莉 | 1 | ||
蔬菜所 | 7 | 张杰 | 1 |
方治国 | 6 | ||
油料所 | 5 | 白桂萍 | 1 |
唐雪辉 | 3 | ||
尹羽丰 | 1 | ||
园艺所 | 8 | 唐前勇 | 8 |
检测中心 | 3 | 王盾 | 2 |
朱梦洁 | 1 |
(编辑:管理员)